
- Megszerezhető szakképesítés: Mérlegképes könyvelő
- A képzés OKJ azonosító száma: 54 344 02 0000 00 00
- Képzési helyszínek: Budapest, Székesfehérvár, Győr, Pécs, Szeged, Kecskemét, Szekszárd, Veszprém, Tatabánya
- Mérlegképes könyvelői tanfolyam szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezőknek:
· Diplomás Mérlegképes könyvelő tanfolyamunk képzési ideje: 168óra (heti 8-10órás időbeosztással órarend szerint)
· Diplomás Mérlegképes könyvelői tanfolyamunk részvételi feltételei:
o Közgazdasági felsőoktatás alapképzésben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga. (4/1996. (I:18.) Korm. rendelet )
o Gazdaságtudományok képzési területén üzleti képzési ágon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga. (289/2005 (XII.22) Korm. rendelet)
o Közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzésben szerzett oklevél. (7/1999. (II.1.) OM rendelet
· Diplomás Mérlegképes könyvelő képzésünk kezdési időpontja: 2011. június
· Jelentkezési határidő: 2011. június - folyamatosan
· Diplomás Mérlegképes könyvelői képzés díja: 600 Ft/óra (jegyzetköltséget és a vizsgadíjat nem tartalmazza) - Részletfizetési lehetőséget biztosítunk!
- Mérlegképes könyvelői szakképesítés érettségi vizsgával és szakmai előképzettséggel rendelkezők részére:
· Középfokú előképzettségűek Mérlegképes könyvelő tanfolyamának képzési ideje: 400 óra
· Középfokú végzettségűek Mérlegképes könyvelői tanfolyamának részvételi feltételei: Iskolai előképzettség - Érettségi vizsga; Szakmai előképzettség:
o A közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet szerinti képzésekben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga, vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsga, vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet alapján szerzett oklevél, vagy
o Országos Képzési Jegyzék szerinti: pénzügyi tanácsadó, pénzügyi ügyintéző, számviteli ügyintéző banki tanácsadó, biztosítási tanácsadó, okleveles pénzügyi revizor, pénzügyi és számviteli szakellenőr, befektetési tanácsadó, pénzügyi-számviteli ügyintéző, vállalkozási ügyintéző, banki szakügyintéző, pénzügyi szakügyintéző, számviteli szakügyintéző, vállalkozási szakügyintéző, üzleti szakügyintéző szakképesítések valamelyike, vagy
o A számviteli képesítés rendjéről szóló 14/1977. PM (VII. 30.) rendeletben szabályozott képesített könyvelői képesítéssel rendelkező, vagy az iskolarendszeren kívüli pénzügyi és számviteli szakmai oktatásról, képesítésről és minősítésről, a pénzügyi-számviteli tevékenységek szakképesítési feltételeiről, valamint az adószakértői működés engedélyezésének szabályozásáról szóló 10/1993. (IV. 9.) PM rendelet alapján szerzett képesítés.
· Középfokú előképzettségűek Mérlegképes könyvelői képzésének kezdési időpontja: 2011. június
· Jelentkezési határidő: 2011. június
· Középfokú végzettségűek Mérlegképes könyvelői képzésének díja: 240.000 Ft/fő (+ modulzáró és szakmai vizsgadíjak, + jegyzetköltség) - Részletfizetési lehetőséget biztosítunk!
- Mérlegképes könyvelő OKJ tanfolyam - BUDAPEST
- Mérlegképes könyvelő OKJ tanfolyam - SZÉKESFEHÉRVÁR
- Mérlegképes könyvelő OKJ tanfolyam - VESZPRÉM
- Mérlegképes könyvelő OKJ tanfolyam - SZEKSZÁRD
- Mérlegképes könyvelő OKJ tanfolyam - TATABÁNYA
- Mérlegképes könyvelő OKJ tanfolyam - GYŐR
- Mérlegképes könyvelő OKJ tanfolyam - PÉCS
- Mérlegképes könyvelő OKJ tanfolyam - SZEGED
- Mérlegképes könyvelő OKJ tanfolyam - KECSKEMÉT
| MÁSODDIPLOMÁS KÉPZÉSEINK: | ||
| Szakirányú Másoddiplomás BGF Továbbképzések |
Idő | |
| Pályázati projektmenedzser | 1.300 Ft/óra Díjelőleg: 34 000Ft |
1 év |
| Controlling szakközgazdász | 1 év | |
| Pénzügy adó, illeték vám szaktanácsadó |
I./II. félév 152.000 Ft/fév.
III./IV. félév 162.000 Ft/fév.
Díjelőleg: 34 000Ft
|
2 év |
| Mérnök-közgazdász | 2 év | |
| Vállalkozásgazdálkodási menedzser | 2 év | |
| OKJ-s TANFOLYAMI KÉPZÉSEINK: | ||
| Tanfolyamaink árai az adott tanfolyamra kattintva, az egyes tanfolyami aloldalakon találhatóak! | ||
| Pénzügyi és Kereskedelmi képzések | OKJ száma | Idő |
| MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ tanfolyam | OKJ 543440200000000 | 400 óra |
| Államháztartási mérlegképes könyvelő tanfolyam | OKJ 543440200015401 | 1 év |
| Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam | OKJ 523440100000000 | 1,5 év |
| Vállalkozási ügyintéző tanfolyam | OKJ 523440200000000 | 1,5 év |
| Kereskedő, boltvezető tanfolyam | OKJ 333410100000000 | 500 óra |
| Valutapénztáros és valutaügyintéző tanfolyam | OKJ 513430400000000 | 200 óra |
| Független biztosításközvetítő tanfolyam | OKJ 523430200105201 | 800 óra |
| Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens tanfolyam | OKJ 613130100000000 | 1 év |
| Banki-, befektetési termékértékesítő tanfolyam | OKJ 523430100000000 | 800 óra |
| Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam | OKJ 543430501005202 | 200 óra |
| Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó tanfolyam | OKJ 543430500000000 | 550 óra |
| Egészségügyi képzések | ||
| Gyógymasszőr tanfolyam | OKJ 527260100105201 | 1 év |
| Egészségügyi gázmester tanfolyam | OKJ 318530200015201 | 1 év |
| Egészségügyi kártevőírtó- fertőtlenítő tanfolyam | OKJ 318530200000000 | 1200 óra |
| Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás tanfolyam | OKJ 318530200103102 | 1200 óra |
| Szépségápolással kapcsolatos képzések | ||
| Fodrász tanfolyam | OKJ 338150110000000 | 2 év |
| Kozmetikus tanfolyam | OKJ 528150100000000 | 2 év |
| Tartós sminkkészítő tanfolyam | OKJ 528150100015201 | 150 óra |
| Speciális testkezelelő tanfolyam | OKJ 528150100015202 | 170 óra |
| Kéz- és lábápoló műkörömépítő tanfolyam | OKJ 318150100000000 | 0,5 év |
| Kézápoló és műkörömépítő tanfolyam | OKJ 338150200103301 | 0,5 év |
| Lábápoló tanfolyam | OKJ 338150200103302 | 0,5 év |
| Egyéb képzések | ||
| Lakberendező tanfolyam | OKJ 522140100000000 | 2,5 év |
| Rendezvény és konferenciaszervező tanfolyam | OKJ 548120200015401 | 300 óra |
| Targoncavezető tanfolyam | OKJ 315820600103105 | 30 óra |
| ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSEINK: | ||
Nappali tagozatos iskolarendszerű OKJ-s képzéseink 23 éves korig INGYENESEK!* |
||
| BGF által akkreditált Felsőfokú OKJ-s szakképzések |
OKJ száma | Idő |
| Banki szakügyintéző | OKJ 553430100105501 | 2 év |
| Számviteli szakügyintéző | OKJ 5534301001055 06 | 2 év |
| Pénzügyi szakügyintéző | OKJ 553430100105504 | 2 év |
| Adóigazgatási szakügyintéző | OKJ 553440100105501 | 2 év |
| Értékpapírpiaci szakügyintéző | OKJ 553430100105502 | 2 év |
| Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző | OKJ 5534401001055 02 | 2 év |
| Informatikai statisztikus és gazdasági tervező | OKJ 554810200000000 | 2 év |
| Gazdálkodási menedzserasszisztens | OKJ 553430100105503 | 2 év |
| Projektmenedzser-asszisztens | OKJ 553430100105505 | 2 év |
| Középfokú OKJ ügyintéző képzések | ||
| Kereskedelmi ügyintéző | OKJ 523410410000000 | 1 év |
| Pénzügyi-számviteli ügyintéző - ÚJ! | OKJ 523440100000000 | 1,5 év |
| Marketing és reklámügyintéző - ÚJ! | OKJ 523420100000000 | 1 év |
| Vállalkozási ügyintéző - ÚJ! | OKJ 523440200000000 | 1,5 év |
| Vámügyintéző - ÚJ! | OKJ 523440200000000 | 1 év |
| Emelt szintű OKJ szakképesítések | ||
| Külkereskedelmi üzletkötő | OKJ 543410100000000 | 2 év |
| Munkaerőpiaci szervező, elemző - ÚJ! | OKJ 543450300000000 | 0,5 év |
| Logisztikai ügyintéző - ÚJ! | OKJ 543450200000000 | 2 év |
| A fenti iskolarendszerű képzéseink szervezését a Minerva 90 Kft. partnerintézményével az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskolával közösen végzi! | ||
|
*Esti tagozatos OKJ iskolarendszerű képzéseink díja: 48.000 Ft/félév
|
||





23 éves korig