Mi házhoz visszük a tudást! 
A Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) biztosítja a legkorszerűbb és azonnal használható gazdasági és pénzügyi tudást, melyet a Minerva90 Kft. az Önhöz legközelebb eső megyeszékhelyen szervez meg szeptembertől és a keresztfélévben egyaránt:
| MÁSODDIPLOMÁS KÉPZÉSEINK: | ||
| Szakirányú Másoddiplomás BGF Továbbképzések |
Idő | |
| Pályázati projektmenedzser | 1.300 Ft/óra Díjelőleg: 34 000Ft |
1 év |
| Controlling szakközgazdász | 1 év | |
| Pénzügy adó, illeték vám szaktanácsadó |
I./II. félév 152.000 Ft/fév.
III./IV. félév 162.000 Ft/fév.
Díjelőleg: 34 000Ft
|
2 év |
| Mérnök-közgazdász | 2 év | |
| Vállalkozásgazdálkodási menedzser | 2 év | |
A Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán folyó szakirányú továbbképzés szakterületenként:
- PÉNZÜGY SZAKTERÜLET
- Pályázati projektmenedzsment szakirányú továbbképzési szak
(Keresztféléves képzés indulása: 2012. február) - Pénzügy adó, illeték vám szaktanácsadó
(Keresztféléves képzés indulása: 2012. február)
- Pályázati projektmenedzsment szakirányú továbbképzési szak
- SZÁMVITEL SZAKTERÜLET
- Controlling szakközgazdász szak
(Keresztféléves képzés indulása: 2012. február)
- Controlling szakközgazdász szak
- MÉRNÖK SZAKTERÜLET
- Mérnök-közgazdász (főiskolai) szak
(Keresztféléves képzés indulása: 2012. február)
- Mérnök-közgazdász (főiskolai) szak
- GAZDÁLKODÁSI SZAKTERÜLET
- Vállalkozásgazdálkodási menedzser szak
(Keresztféléves képzés indulása: 2012. február)
- Vállalkozásgazdálkodási menedzser szak
JELENTKEZZEN MOST ONLINE, hogy helye biztosítva legyen a következő induló csoportunkban!
Másoddiplomás képzési rendszerünkről BŐVEBBEN ITT OLVASHAT!
Mi a lehetőséget biztosítjuk! A tudással Önnek kell élnie!
Végzett hallgatóink tapasztalatai alapján a következők lehetőségek állnak Ön előtt, ha a mi képzéseinket választja:
|
További tanfolyamaink:
| TANFOLYAMI KÉPZÉSEINK: | ||
| Tanfolyamaink árai az adott tanfolyamra kattintva, az egyes tanfolyami aloldalakon találhatóak! | ||
| Pénzügyi és Kereskedelmi képzések | OKJ száma | Idő |
| MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ tanfolyam | OKJ 543440200000000 | 400 óra |
| Államháztartási mérlegképes könyvelő tanfolyam | OKJ 543440200015401 | 1 év |
| Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam | OKJ 523440100000000 | 1,5 év |
| Vállalkozási ügyintéző tanfolyam | OKJ 523440200000000 | 1,5 év |
| Kereskedő, boltvezető tanfolyam | OKJ 333410100000000 | 500 óra |
| Valutapénztáros és valutaügyintéző tanfolyam | OKJ 513430400000000 | 200 óra |
| Független biztosításközvetítő tanfolyam | OKJ 523430200105201 | 800 óra |
| Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens tanfolyam | OKJ 613130100000000 | 1 év |
| Banki-, befektetési termékértékesítő tanfolyam | OKJ 523430100000000 | 800 óra |
| Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam | OKJ 543430501005202 | 200 óra |
| Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó tanfolyam | OKJ 543430500000000 | 550 óra |
| Egészségügyi képzések | ||
| Gyógymasszőr tanfolyam | OKJ 527260100105201 | 1 év |
| Egészségügyi gázmester tanfolyam | OKJ 318530200015201 | 1 év |
| Egészségügyi kártevőírtó- fertőtlenítő tanfolyam | OKJ 318530200000000 | 1200 óra |
| Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás tanfolyam | OKJ 318530200103102 | 1200 óra |
| Szépségápolással kapcsolatos képzések | ||
| Fodrász tanfolyam | OKJ 338150110000000 | 2 év |
| Kozmetikus tanfolyam | OKJ 528150100000000 | 2 év |
| Tartós sminkkészítő tanfolyam | OKJ 528150100015201 | 150 óra |
| Speciális testkezelő tanfolyam | OKJ 528150100015202 | 170 óra |
| Kéz- és lábápoló műkörömépítő tanfolyam | OKJ 318150100000000 | 0,5 év |
| Kézápoló és műkörömépítő tanfolyam | OKJ 338150200103301 | 0,5 év |
| Lábápoló tanfolyam | OKJ 338150200103302 | 0,5 év |
| Egyéb képzések | ||
| Lakberendező tanfolyam | OKJ 522140100000000 | 2,5 év |
| Rendezvény és konferenciaszervező tanfolyam | OKJ 548120200015401 | 300 óra |
| Targoncavezető tanfolyam | OKJ 315820600103105 | 30 óra |
| ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSEINK: | ||
Nappali tagozatos iskolarendszerű OKJ-s képzéseink 23 éves korig INGYENESEK!* |
||
| Alábbi iskolarendszerű tanfolyamaink szervezését a Minerva 90 Kft. partnerintézményével az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskolával közösen végzi! | ||
| BGF által akkreditált Felsőfokú OKJ-s Szakképzések |
OKJ száma | Idő |
| Banki szakügyintéző | 55 343 01 0010 55 01 | 2 év |
| Számviteli szakügyintéző | 55 343 01 0010 55 06 | 2 év |
| Pénzügyi szakügyintéző | 55 343 01 0010 55 04 | 2 év |
| Adóigazgatási szakügyintéző | 55 344 01 0010 55 01 | 2 év |
| Értékpapírpiaci szakügyintéző | 55 343 01 0010 55 02 | 2 év |
| Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző | 55 344 01 0010 55 02 | 2 év |
| Informatikai statisztikus és gazdasági tervező | 55 481 02 0000 00 00 | 2 év |
| Gazdálkodási menedzserasszisztens | 55 343 01 0010 55 03 | 2 év |
| Projektmenedzser-asszisztens | 55 343 01 0010 55 05 | 2 év |
| Középfokú OKJ ügyintéző képzések | ||
| Kereskedelmi ügyintéző | 52 341 04 1000 00 00 | 1 év |
| Pénzügyi-számviteli ügyintéző - ÚJ! | 52 344 01 0000 00 00 | 1,5 év |
| Marketing és reklámügyintéző - ÚJ! | 52 342 01 0000 00 00 | 1 év |
| Vállalkozási ügyintéző - ÚJ! | 52 344 02 0000 00 00 | 1,5 év |
| Vámügyintéző - ÚJ! | 52 344 02 0000 00 00 | 1 év |
| Emelt szintű OKJ szakképesítések | ||
| Külkereskedelmi üzletkötő | 54 341 01 0000 00 00 | 2 év |
| Munkaerőpiaci szervező, elemző - ÚJ! | 54 345 03 0000 00 00 | 0,5 év |
| Logisztikai ügyintéző - ÚJ! | 54 345 02 0000 00 00 | 2 év |
| *Esti tagozatos OKJ iskolarendszerű képzéseink díja: 48.000 Ft/félév | ||


PÉCS


23 éves korig