A Minerva 90 Felsőoktatási és Tanfolyamszervező Kft. 1989-ben alakult. Küldetésünk, hogy mindenkinek "házhoz vigyük" a tudást magas színvonalú oktatás formájában. Ennek érdekében országszerte szervezzük a Budapesti Gazdasági Főiskola, BGF másoddiplomás pénzügyi képzéseit.
Szakirányú továbbképzéseink célja, hogy hallgatóinknak - legyen az pályakezdő, vagy tapasztalt szakember - minőségi, a mai szakmai sztenderdeknek megfelelő, piacképes szaktudást adjunk át.

Az elmúlt 20 év folyamatos fejlődésének köszönhetően létrehoztuk azt a Magyarország jelentős részét lefedő oktatási hálót, amely biztosítja, hogy hallgatóink lakóhelyükhöz a lehető legközelebb jussanak piacképes, magas színvonalú másoddiplomás és tanfolyami képzésekhez.
A Minerva 90 Kft. képzési helyszínei régiónként:
- Nyugat-Magyarországi régió
- Közép-Dunántúli régió
- Dél-Dunántúli régió
- Dél Alföldi régió
A Minerva 90 Kft. képzési helyszínei megyénként:
A Minerva 90 Kft. a fenti helyszíneken szervezi a Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) másoddiplomás vagy szakirányú továbbképzéseit, illetve a BGF által akkreditált OKJ-s emelt, felső és középfokú tanfolyami, illetve iskolarendszerű képzéseit.
Társaságunk évek óta több ezer embernek biztosította már a tanulás zavartalan feltételeit, és mondhatjuk bátran, hogy valamennyiünk megelégedésére.
Őszintén reméljük, hogy Önt is mielőbb üdvözölhetjük képzéseink valamelyikén!
JELENTKEZZEN MOST ONLINE!
| MÁSODDIPLOMÁS KÉPZÉSEINK: | ||
| Szakirányú Másoddiplomás BGF Továbbképzések |
Idő | |
| Pályázati projektmenedzser | 1.300 Ft/óra Díjelőleg: 34 000Ft |
1 év |
| Controlling szakközgazdász | 1 év | |
| Pénzügy adó, illeték vám szaktanácsadó |
I./II. félév 152.000 Ft/fév.
III./IV. félév 162.000 Ft/fév.
Díjelőleg: 34 000Ft
|
2 év |
| Mérnök-közgazdász | 2 év | |
| Vállalkozásgazdálkodási menedzser | 2 év | |
| OKJ-s TANFOLYAMI KÉPZÉSEINK: | ||
| Tanfolyamaink árai az adott tanfolyamra kattintva, az egyes tanfolyami aloldalakon találhatóak! | ||
| Pénzügyi és Kereskedelmi képzések | OKJ száma | Idő |
| MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ tanfolyam | OKJ 543440200000000 | 400 óra |
| Államháztartási mérlegképes könyvelő tanfolyam | OKJ 543440200015401 | 1 év |
| Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyam | OKJ 523440100000000 | 1,5 év |
| Vállalkozási ügyintéző tanfolyam | OKJ 523440200000000 | 1,5 év |
| Kereskedő, boltvezető tanfolyam | OKJ 333410100000000 | 500 óra |
| Valutapénztáros és valutaügyintéző tanfolyam | OKJ 513430400000000 | 200 óra |
| Független biztosításközvetítő tanfolyam | OKJ 523430200105201 | 800 óra |
| Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens tanfolyam | OKJ 613130100000000 | 1 év |
| Banki-, befektetési termékértékesítő tanfolyam | OKJ 523430100000000 | 800 óra |
| Társadalombiztosítási ügyintéző tanfolyam | OKJ 543430501005202 | 200 óra |
| Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó tanfolyam | OKJ 543430500000000 | 550 óra |
| Egészségügyi képzések | ||
| Gyógymasszőr tanfolyam | OKJ 527260100105201 | 1 év |
| Egészségügyi gázmester tanfolyam | OKJ 318530200015201 | 1 év |
| Egészségügyi kártevőírtó- fertőtlenítő tanfolyam | OKJ 318530200000000 | 1200 óra |
| Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás tanfolyam | OKJ 318530200103102 | 1200 óra |
| Szépségápolással kapcsolatos képzések | ||
| Fodrász tanfolyam | OKJ 338150110000000 | 2 év |
| Kozmetikus tanfolyam | OKJ 528150100000000 | 2 év |
| Tartós sminkkészítő tanfolyam | OKJ 528150100015201 | 150 óra |
| Speciális testkezelelő tanfolyam | OKJ 528150100015202 | 170 óra |
| Kéz- és lábápoló műkörömépítő tanfolyam | OKJ 318150100000000 | 0,5 év |
| Kézápoló és műkörömépítő tanfolyam | OKJ 338150200103301 | 0,5 év |
| Lábápoló tanfolyam | OKJ 338150200103302 | 0,5 év |
| Egyéb képzések | ||
| Lakberendező tanfolyam | OKJ 522140100000000 | 2,5 év |
| Rendezvény és konferenciaszervező tanfolyam | OKJ 548120200015401 | 300 óra |
| Targoncavezető tanfolyam | OKJ 315820600103105 | 30 óra |
| ISKOLARENDSZERŰ KÉPZÉSEINK: | ||
Nappali tagozatos iskolarendszerű OKJ-s képzéseink 23 éves korig INGYENESEK!* |
||
| BGF által akkreditált Felsőfokú OKJ-s szakképzések |
OKJ száma | Idő |
| Banki szakügyintéző | OKJ 553430100105501 | 2 év |
| Számviteli szakügyintéző | OKJ 5534301001055 06 | 2 év |
| Pénzügyi szakügyintéző | OKJ 553430100105504 | 2 év |
| Adóigazgatási szakügyintéző | OKJ 553440100105501 | 2 év |
| Értékpapírpiaci szakügyintéző | OKJ 553430100105502 | 2 év |
| Költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző | OKJ 5534401001055 02 | 2 év |
| Informatikai statisztikus és gazdasági tervező | OKJ 554810200000000 | 2 év |
| Gazdálkodási menedzserasszisztens | OKJ 553430100105503 | 2 év |
| Projektmenedzser-asszisztens | OKJ 553430100105505 | 2 év |
| Középfokú OKJ ügyintéző képzések | ||
| Kereskedelmi ügyintéző | OKJ 523410410000000 | 1 év |
| Pénzügyi-számviteli ügyintéző - ÚJ! | OKJ 523440100000000 | 1,5 év |
| Marketing és reklámügyintéző - ÚJ! | OKJ 523420100000000 | 1 év |
| Vállalkozási ügyintéző - ÚJ! | OKJ 523440200000000 | 1,5 év |
| Vámügyintéző - ÚJ! | OKJ 523440200000000 | 1 év |
| Emelt szintű OKJ szakképesítések | ||
| Külkereskedelmi üzletkötő | OKJ 543410100000000 | 2 év |
| Munkaerőpiaci szervező, elemző - ÚJ! | OKJ 543450300000000 | 0,5 év |
| Logisztikai ügyintéző - ÚJ! | OKJ 543450200000000 | 2 év |
| A fenti iskolarendszerű képzéseink szervezését a Minerva 90 Kft. partnerintézményével az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskolával közösen végzi! | ||
|
*Esti tagozatos OKJ iskolarendszerű képzéseink díja: 48.000 Ft/félév
|
||


PÉCS


23 éves korig